熱中症の増加はは0.8度の温度差だけなのでしょうか
昨今は暑さと併せ、熱中症で救急搬送された人の数もよく報道されます。そこでふと感じた疑問、私たちが子供の頃は熱中症という言葉はなく、日射病と言いました。が、これほどまでニュースになった記憶はありません。人間の暑さに対する耐性が落ちたのか、それともやはり夏が暑くなったのか。
そこで調べてみました。私が子どもの頃から今までの7月~9月の京都市の平均気温。
※気象庁の過去の統計資料より引用
年 | 7月 | 8月 | 9月 | 年 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 25.6 | 26.4 | 21.2 | 2001 | 28.8 | 28.2 | 23.5 |
1977 | 27.4 | 27.0 | 24.2 | 2002 | 28.6 | 28.2 | 24.1 |
1978 | 28.5 | 28.9 | 23.8 | 2003 | 24.3 | 27.6 | 25.0 |
1979 | 25.8 | 27.8 | 23.7 | 2004 | 28.9 | 27.7 | 25.3 |
1980 | 24.9 | 25.6 | 22.2 | 2005 | 26.8 | 28.2 | 25.3 |
1981 | 27.4 | 26.7 | 22.0 | 2006 | 26.3 | 29.2 | 23.6 |
1982 | 24.2 | 26.4 | 22.1 | 2007 | 25.3 | 29.1 | 26.1 |
1983 | 25.7 | 28.5 | 23.8 | 2008 | 28.5 | 28.0 | 24.0 |
1984 | 27.0 | 28.8 | 23.2 | 2009 | 26.6 | 27.4 | 23.5 |
1985 | 27.0 | 29.2 | 24.3 | 2010 | 27.6 | 30.1 | 25.9 |
1986 | 25.6 | 28.0 | 24.0 | 2011 | 27.9 | 28.7 | 24.7 |
1987 | 27.0 | 28.1 | 23.6 | 2012 | 27.5 | 29.0 | 25.6 |
1988 | 25.4 | 27.4 | 24.0 | 2013 | 28.0 | 29.2 | 24.3 |
1989 | 25.7 | 27.0 | 23.8 | 2014 | 27.6 | 27.5 | 23.3 |
1990 | 27.6 | 29.0 | 24.7 | 2015 | 27.2 | 28.3 | 22.9 |
1991 | 27.0 | 27.4 | 24.8 | 2016 | 27.8 | 29.0 | 25.3 |
1992 | 26.6 | 27.8 | 23.6 | 2017 | 28.4 | 28.7 | 23.7 |
1993 | 24.7 | 25.7 | 22.1 | 2018 | 28.8 | ? | ? |
1994 | 29.4 | 29.8 | 25.1 | - | - | - | - |
1995 | 26.9 | 29.9 | 23.0 | - | - | - | - |
1996 | 27.5 | 27.6 | 22.4 | - | - | - | - |
1997 | 26.5 | 28.0 | 23.8 | - | - | - | - |
1998 | 27.4 | 28.9 | 25.0 | - | - | - | - |
1999 | 26.4 | 28.3 | 26.4 | - | - | - | - |
2000 | 28.3 | 28.9 | 24.6 | - | - | - | - |
平均 | 26.6 | 27.8 | 23.6 | 平均 | 27.4 | 28.4 | 24.4 |
どこで区切るかという問題はありますが、2000年以前と以降では平均で0.6~0.8度高くなっています。特にここ数年の7月は確実に暑くなっていることがわかります。
とは言え、平均気温差では0.8度。僅かというのは乱暴かもしれませんが、やはり人間の基礎体力というか、適応能力も落ちているのではとも思います。生まれた頃から衛生的で、快適な環境で育ったことで、アレルギーや暑さに対して少なからず弱くなっているのではと。あくまでも自論ですが。
今日の顧問先へのご訪問、最寄駅からは無理せずタクシ―利用と考えている私も、暑さへの耐性が落ちているんですね。人のことは言えません。
2018年07月19日 07:48